
New Zealand. Round Robin. ODI
Otago Volts
44/3 (9.4) : 269/9
Wellington Firebirds
Jesse Tashkoff | 1 - 66 |
Nick Greenwood | 2 - 79 |
Tim Robinson | 3 - 83 |
Muhammad Abbas | 4 - 138 |
Tom Blundell | 5 - 214 |
Nathan Smith | 6 - 232 |
Oscar Jackson | 7 - 238 |
Nick Kelly | 8 - 251 |
Peter Younghusband | 9 - 254 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
Nick Greenwood | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
Tim Robinson | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Nick Kelly | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
Muhammad Abbas | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
Tom Blundell | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
Nathan Smith | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Oscar Jackson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Peter Younghusband | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
James Hartshorn | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Liam Dudding | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Các chạy phụ | 18 | ||||
Tổng số | 269 |
7 điểm 7/0 | 1 |
12 điểm 19/0 | 2 |
3 điểm 22/0 | 3 |
15 điểm 37/0 | 4 |
8 điểm 45/0 | 5 |
16 điểm 61/0 | 6 |
5 điểm 66/1 | 7 |
7 điểm 73/1 | 8 |
6 điểm 79/2 | 9 |
4 điểm 83/2 | 10 |
0 điểm 83/2 | 11 |
3 điểm 86/3 | 12 |
3 điểm 89/3 | 13 |
8 điểm 97/3 | 14 |
1 điểm 98/3 | 15 |
3 điểm 101/3 | 16 |
1 điểm 102/3 | 17 |
5 điểm 107/3 | 18 |
14 điểm 121/3 | 19 |
2 điểm 123/3 | 20 |
5 điểm 128/3 | 21 |
3 điểm 131/3 | 22 |
1 điểm 132/3 | 23 |
5 điểm 137/3 | 24 |
1 điểm 138/4 | 25 |
4 điểm 142/4 | 26 |
4 điểm 146/4 | 27 |
1 điểm 147/4 | 28 |
8 điểm 155/4 | 29 |
2 điểm 157/4 | 30 |
5 điểm 162/4 | 31 |
8 điểm 170/4 | 32 |
12 điểm 182/4 | 33 |
8 điểm 190/4 | 34 |
6 điểm 196/4 | 35 |
2 điểm 198/4 | 36 |
2 điểm 200/4 | 37 |
12 điểm 212/4 | 38 |
2 điểm 214/5 | 39 |
2 điểm 216/5 | 40 |
3 điểm 219/5 | 41 |
13 điểm 232/5 | 42 |
4 điểm 236/6 | 43 |
2 điểm 238/6 | 44 |
2 điểm 240/7 | 45 |
7 điểm 247/7 | 46 |
5 điểm 252/8 | 47 |
2 điểm 254/9 | 48 |
6 điểm 260/9 | 49 |
9 điểm 269/9 | 50 |
Thời gian chính thức