
New Zealand. ODI
Auckland Aces
240/8 : 31/1 (5.4)
Wellington Firebirds
Dale Phillips | 1 - 85 |
Sean Solia | 2 - 88 |
Cameron Dean Fletcher | 3 - 90 |
Harrish Kannan | 4 - 106 |
Lachlan Stackpole | 5 - 163 |
Bevon Jacobs | 6 - 174 |
Adithya Ashok | 7 - 196 |
Ryan Harrison | 8 - 220 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dale Phillips | 40 | 49 | 6 | 0 | 81.63 |
Sean Solia | 42 | 62 | 5 | 1 | 67.74 |
Harrish Kannan | 12 | 34 | 1 | 0 | 35.29 |
Cameron Dean Fletcher | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Bevon Jacobs | 38 | 45 | 0 | 2 | 84.44 |
Lachlan Stackpole | 27 | 31 | 3 | 0 | 87.10 |
Ryan Harrison | 20 | 29 | 2 | 0 | 68.97 |
Adithya Ashok | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
Harjot Johal | 18 | 20 | 1 | 1 | 90.00 |
Rohit Gulati | 17 | 7 | 0 | 2 | 242.86 |
Benjamin Lister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 13 | ||||
Tổng số | 240 |
6 điểm 6/0 | 1 |
1 điểm 7/0 | 2 |
4 điểm 11/0 | 3 |
3 điểm 14/0 | 4 |
10 điểm 24/0 | 5 |
13 điểm 37/0 | 6 |
4 điểm 41/0 | 7 |
1 điểm 42/0 | 8 |
6 điểm 48/0 | 9 |
6 điểm 54/0 | 10 |
6 điểm 60/0 | 11 |
3 điểm 63/0 | 12 |
4 điểm 67/0 | 13 |
9 điểm 76/0 | 14 |
6 điểm 82/0 | 15 |
0 điểm 82/0 | 16 |
1 điểm 83/0 | 17 |
2 điểm 85/1 | 18 |
3 điểm 88/1 | 19 |
2 điểm 90/2 | 20 |
0 điểm 90/2 | 21 |
0 điểm 90/3 | 22 |
3 điểm 93/3 | 23 |
5 điểm 98/3 | 24 |
3 điểm 101/3 | 25 |
0 điểm 101/3 | 26 |
5 điểm 106/4 | 27 |
3 điểm 109/4 | 28 |
7 điểm 116/4 | 29 |
3 điểm 119/4 | 30 |
11 điểm 130/4 | 31 |
4 điểm 134/4 | 32 |
6 điểm 140/4 | 33 |
6 điểm 146/4 | 34 |
3 điểm 149/4 | 35 |
12 điểm 161/4 | 36 |
4 điểm 165/5 | 37 |
5 điểm 170/5 | 38 |
4 điểm 174/5 | 39 |
4 điểm 178/6 | 40 |
4 điểm 182/6 | 41 |
2 điểm 184/6 | 42 |
6 điểm 190/6 | 43 |
4 điểm 194/6 | 44 |
3 điểm 197/7 | 45 |
6 điểm 203/7 | 46 |
13 điểm 216/7 | 47 |
4 điểm 220/7 | 48 |
16 điểm 236/8 | 49 |
4 điểm 240/8 | 50 |
Thời gian chính thức