
Zimbabwe. ODI
Matabeleland Tuskers
138/3 (28.0) : 0/0
Southern Rocks
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Bright Phiri | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bright Phiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 72 | 77 | 9 | 2 | 93.51 |
Luke Jongwe | 33 | 51 | 2 | 1 | 64.71 |
Munashe Chimusoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ernest Masuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ainsley Ndlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 5 | ||||
Tổng số | 138 |
3 điểm 3/1 | 1 |
2 điểm 5/1 | 2 |
10 điểm 15/1 | 3 |
2 điểm 17/2 | 4 |
11 điểm 28/2 | 5 |
4 điểm 32/2 | 6 |
2 điểm 34/2 | 7 |
9 điểm 43/2 | 8 |
1 điểm 44/3 | 9 |
5 điểm 49/3 | 10 |
1 điểm 50/3 | 11 |
5 điểm 55/3 | 12 |
8 điểm 63/3 | 13 |
5 điểm 68/3 | 14 |
3 điểm 71/3 | 15 |
2 điểm 73/3 | 16 |
8 điểm 81/3 | 17 |
2 điểm 83/3 | 18 |
1 điểm 84/3 | 19 |
6 điểm 90/3 | 20 |
2 điểm 92/3 | 21 |
9 điểm 101/3 | 22 |
6 điểm 107/3 | 23 |
6 điểm 113/3 | 24 |
0 điểm 113/3 | 25 |
5 điểm 118/3 | 26 |
9 điểm 127/3 | 27 |
11 điểm 138/3 | 28 |
Thời gian chính thức