
Zimbabwe. ODI
Mid West Rhinos
0/0 (0.0) : 255/10
Southern Rocks
Matthew Campbell | 1 - 41 |
Ashley Mufandauya | 2 - 114 |
Innocent Kaia | 3 - 205 |
Roy Kaia | 4 - 229 |
Tafadzwa Tsiga | 5 - 243 |
Richmond Mutumbami | 6 - 246 |
Jalat Khan | 7 - 252 |
Johnathan Campbell | 8 - 253 |
Owen Muzondo | 9 - 254 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 103 | 115 | 10 | 0 | 89.57 |
Matthew Campbell | 12 | 43 | 1 | 0 | 27.91 |
Ashley Mufandauya | 29 | 41 | 2 | 1 | 70.73 |
Roy Kaia | 65 | 63 | 7 | 0 | 103.17 |
Johnathan Campbell | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 |
Tafadzwa Tsiga | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
Richmond Mutumbami | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Jalat Khan | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
Owen Muzondo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Arineshto Vhezha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 11 | ||||
Tổng số | 255 |
2 điểm 2/0 | 1 |
4 điểm 6/0 | 2 |
0 điểm 6/0 | 3 |
7 điểm 13/0 | 4 |
2 điểm 15/0 | 5 |
5 điểm 20/0 | 6 |
3 điểm 23/0 | 7 |
2 điểm 25/0 | 8 |
5 điểm 30/0 | 9 |
11 điểm 41/0 | 10 |
0 điểm 41/1 | 11 |
1 điểm 42/1 | 12 |
11 điểm 53/1 | 13 |
1 điểm 54/1 | 14 |
4 điểm 58/1 | 15 |
7 điểm 65/1 | 16 |
8 điểm 73/1 | 17 |
4 điểm 77/1 | 18 |
3 điểm 80/1 | 19 |
3 điểm 83/1 | 20 |
7 điểm 90/1 | 21 |
5 điểm 95/1 | 22 |
8 điểm 103/1 | 23 |
3 điểm 106/1 | 24 |
5 điểm 111/1 | 25 |
3 điểm 114/2 | 26 |
6 điểm 120/2 | 27 |
3 điểm 123/2 | 28 |
6 điểm 129/2 | 29 |
3 điểm 132/2 | 30 |
5 điểm 137/2 | 31 |
4 điểm 141/2 | 32 |
5 điểm 146/2 | 33 |
5 điểm 151/2 | 34 |
2 điểm 153/2 | 35 |
3 điểm 156/2 | 36 |
9 điểm 165/2 | 37 |
10 điểm 175/2 | 38 |
6 điểm 181/2 | 39 |
4 điểm 185/2 | 40 |
13 điểm 198/2 | 41 |
7 điểm 205/2 | 42 |
8 điểm 213/3 | 43 |
10 điểm 223/3 | 44 |
6 điểm 229/3 | 45 |
4 điểm 233/4 | 46 |
10 điểm 243/4 | 47 |
2 điểm 245/5 | 48 |
7 điểm 252/7 | 49 |
3 điểm 255/10 | 50 |
Thời gian chính thức