
Zimbabwe. ODI
Mountaineers
231/8 : 0/0 (0.0)
Matabeleland Tuskers
Nigel Bonyongwe | 1 - 26 |
Nick Welch | 2 - 62 |
Ronak Patel | 3 - 71 |
Joylord Gumbie | 4 - 130 |
Timycen Maruma | 5 - 142 |
Definate Mawadzi | 6 - 143 |
Alistair Frost | 7 - 162 |
Vincent Masekesa | 8 - 216 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joylord Gumbie | 41 | 70 | 4 | 0 | 58.57 |
Nigel Bonyongwe | 15 | 17 | 3 | 0 | 88.24 |
Nick Welch | 21 | 34 | 2 | 1 | 61.76 |
Ronak Patel | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Timycen Maruma | 43 | 48 | 3 | 1 | 89.58 |
Alistair Frost | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Definate Mawadzi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Mike Frost | 45 | 49 | 0 | 2 | 91.84 |
Vincent Masekesa | 22 | 37 | 1 | 0 | 59.46 |
Prosper Mugeri | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Tendai Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 23 | ||||
Tổng số | 231 |
4 điểm 4/0 | 1 |
14 điểm 18/0 | 2 |
3 điểm 21/0 | 3 |
5 điểm 26/0 | 4 |
0 điểm 26/1 | 5 |
3 điểm 29/1 | 6 |
0 điểm 29/1 | 7 |
6 điểm 35/1 | 8 |
16 điểm 51/1 | 9 |
2 điểm 53/1 | 10 |
3 điểm 56/1 | 11 |
7 điểm 63/2 | 12 |
6 điểm 69/2 | 13 |
3 điểm 72/3 | 14 |
6 điểm 78/3 | 15 |
1 điểm 79/3 | 16 |
6 điểm 85/3 | 17 |
1 điểm 86/3 | 18 |
4 điểm 90/3 | 19 |
10 điểm 100/3 | 20 |
4 điểm 104/3 | 21 |
4 điểm 108/3 | 22 |
2 điểm 110/3 | 23 |
7 điểm 117/3 | 24 |
3 điểm 120/3 | 25 |
6 điểm 126/3 | 26 |
2 điểm 128/3 | 27 |
3 điểm 131/4 | 28 |
1 điểm 132/4 | 29 |
2 điểm 134/4 | 30 |
7 điểm 141/4 | 31 |
1 điểm 142/5 | 32 |
3 điểm 145/6 | 33 |
2 điểm 147/6 | 34 |
3 điểm 150/6 | 35 |
7 điểm 157/6 | 36 |
5 điểm 162/6 | 37 |
6 điểm 168/7 | 38 |
3 điểm 171/7 | 39 |
2 điểm 173/7 | 40 |
3 điểm 176/7 | 41 |
5 điểm 181/7 | 42 |
5 điểm 186/7 | 43 |
1 điểm 187/7 | 44 |
6 điểm 193/7 | 45 |
9 điểm 202/7 | 46 |
13 điểm 215/7 | 47 |
3 điểm 218/8 | 48 |
11 điểm 229/8 | 49 |
2 điểm 231/8 | 50 |
Thời gian chính thức