
Trận thứ 3. ODI
Bangladesh
290/5 : 261/8 (47.4)
Pakistan
Saif Hassan | 1 - 105 |
Najmul Hossain Shanto | 2 - 158 |
Tanzid Hasan | 3 - 194 |
Litton Das | 4 - 262 |
Rishad Hossain | 5 - 262 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Saif Hassan | 36 | 55 | 3 | 0 | 65 |
Tanzid Hasan | 107 | 107 | 6 | 7 | 100 |
Najmul Hossain Shanto | 27 | 34 | 3 | 0 | 79 |
Litton Das | 41 | 51 | 1 | 1 | 80 |
Towhid Hridoy | 48 | 44 | 4 | 0 | 109 |
Rishad Hossain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Afif Hossain | 5 | 8 | 0 | 0 | 63 |
Các chạy phụ | 26 | ||||
Tổng số | 290 |
8 điểm 290/5 | 50 |
5 điểm 282/5 | 49 |
13 điểm 277/5 | 48 |
4 điểm 264/5 | 47 |
9 điểm 260/3 | 46 |
8 điểm 251/3 | 45 |
12 điểm 243/3 | 44 |
4 điểm 231/3 | 43 |
9 điểm 227/3 | 42 |
5 điểm 218/3 | 41 |
2 điểm 213/3 | 40 |
6 điểm 211/3 | 39 |
8 điểm 205/3 | 38 |
3 điểm 197/3 | 37 |
9 điểm 194/2 | 36 |
6 điểm 185/2 | 35 |
2 điểm 179/2 | 34 |
9 điểm 177/2 | 33 |
4 điểm 168/2 | 32 |
4 điểm 164/2 | 31 |
2 điểm 160/2 | 30 |
5 điểm 158/1 | 29 |
6 điểm 153/1 | 28 |
6 điểm 147/1 | 27 |
3 điểm 141/1 | 26 |
5 điểm 138/1 | 25 |
2 điểm 133/1 | 24 |
2 điểm 131/1 | 23 |
6 điểm 129/1 | 22 |
4 điểm 123/1 | 21 |
10 điểm 119/1 | 20 |
4 điểm 109/1 | 19 |
9 điểm 105/0 | 18 |
9 điểm 96/0 | 17 |
3 điểm 87/0 | 16 |
3 điểm 84/0 | 15 |
4 điểm 82/0 | 14 |
2 điểm 78/0 | 13 |
15 điểm 76/0 | 12 |
11 điểm 61/0 | 11 |
1 điểm 50/0 | 10 |
8 điểm 49/0 | 9 |
1 điểm 41/0 | 8 |
2 điểm 40/0 | 7 |
9 điểm 38/0 | 6 |
7 điểm 29/0 | 5 |
4 điểm 22/0 | 4 |
6 điểm 18/0 | 3 |
10 điểm 12/0 | 2 |
2 điểm 2/0 | 1 |
Chỉ số