
New Zealand. ODI
Wellington Blaze (Nữ)
221/9 : 5/1 (2.1)
Otago Sparks (Nữ)
Hannah Francis | 1 - 40 |
Georgia Plimmer | 2 - 45 |
Xara Jetly | 3 - 65 |
Jess Kerr | 4 - 126 |
Jessica McFadyen | 5 - 157 |
Sam Mackinder | 6 - 167 |
Gemma Sims | 7 - 168 |
Jessica Simmons | 8 - 174 |
Nicole Baird | 9 - 201 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Georgia Plimmer | 29 | 39 | 5 | 0 | 74.36 |
Hannah Francis | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.10 |
Xara Jetly | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Jess Kerr | 51 | 51 | 7 | 0 | 100.00 |
Jessica McFadyen | 33 | 54 | 2 | 0 | 61.11 |
Isla McKenzie | 52 | 59 | 6 | 0 | 88.14 |
Sam Mackinder | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Gemma Sims | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Jessica Simmons | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
Nicole Baird | 12 | 27 | 0 | 0 | 44.44 |
Rachel Bryant | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 |
Các chạy phụ | 16 | ||||
Tổng số | 221 |
1 điểm 1/0 | 1 |
1 điểm 2/0 | 2 |
3 điểm 5/0 | 3 |
4 điểm 9/0 | 4 |
1 điểm 10/0 | 5 |
5 điểm 15/0 | 6 |
8 điểm 23/0 | 7 |
7 điểm 30/0 | 8 |
10 điểm 40/0 | 9 |
1 điểm 41/1 | 10 |
3 điểm 44/1 | 11 |
1 điểm 45/2 | 12 |
3 điểm 48/2 | 13 |
15 điểm 63/2 | 14 |
5 điểm 68/3 | 15 |
2 điểm 70/3 | 16 |
5 điểm 75/3 | 17 |
3 điểm 78/3 | 18 |
1 điểm 79/3 | 19 |
7 điểm 86/3 | 20 |
3 điểm 89/3 | 21 |
10 điểm 99/3 | 22 |
8 điểm 107/3 | 23 |
6 điểm 113/3 | 24 |
5 điểm 118/3 | 25 |
6 điểm 124/3 | 26 |
2 điểm 126/3 | 27 |
2 điểm 128/4 | 28 |
6 điểm 134/4 | 29 |
9 điểm 143/4 | 30 |
8 điểm 151/4 | 31 |
4 điểm 155/4 | 32 |
2 điểm 157/4 | 33 |
2 điểm 159/5 | 34 |
1 điểm 160/5 | 35 |
7 điểm 167/6 | 36 |
2 điểm 169/7 | 37 |
0 điểm 169/7 | 38 |
5 điểm 174/8 | 39 |
2 điểm 176/8 | 40 |
2 điểm 178/8 | 41 |
1 điểm 179/8 | 42 |
9 điểm 188/8 | 43 |
4 điểm 192/8 | 44 |
4 điểm 196/8 | 45 |
5 điểm 201/8 | 46 |
0 điểm 201/9 | 47 |
4 điểm 205/9 | 48 |
7 điểm 212/9 | 49 |
9 điểm 221/9 | 50 |
Thời gian chính thức