
Test Match
Southern Rocks
136/0 (36.5) : 362/8
Mashonaland Eagles
inning 1
136/0
362/8
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 60 | 116 | 6 | 0 | 51.72 |
Matthew Campbell | 71 | 105 | 9 | 0 | 67.62 |
Panashe Taruvinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roy Kaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Asfand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Newman Takudzwa Nyamhuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 5 | ||||
Tổng số | 136 |
0 điểm 128/0 | 36 |
4 điểm 128/0 | 35 |
2 điểm 124/0 | 34 |
7 điểm 122/0 | 33 |
6 điểm 115/0 | 32 |
3 điểm 109/0 | 31 |
1 điểm 106/0 | 30 |
5 điểm 105/0 | 29 |
3 điểm 100/0 | 28 |
3 điểm 97/0 | 27 |
4 điểm 94/0 | 26 |
2 điểm 90/0 | 25 |
10 điểm 88/0 | 24 |
4 điểm 78/0 | 23 |
1 điểm 74/0 | 22 |
2 điểm 73/0 | 21 |
6 điểm 71/0 | 20 |
0 điểm 65/0 | 19 |
0 điểm 65/0 | 18 |
1 điểm 65/0 | 17 |
2 điểm 64/0 | 16 |
4 điểm 62/0 | 15 |
1 điểm 58/0 | 14 |
4 điểm 57/0 | 13 |
2 điểm 53/0 | 12 |
5 điểm 51/0 | 11 |
8 điểm 46/0 | 10 |
1 điểm 38/0 | 9 |
10 điểm 37/0 | 8 |
2 điểm 27/0 | 7 |
4 điểm 25/0 | 6 |
8 điểm 21/0 | 5 |
2 điểm 13/0 | 4 |
0 điểm 11/0 | 3 |
0 điểm 11/0 | 2 |
11 điểm 11/0 | 1 |
Inning 1 Sự kiện nhanh