
Hà Lan. Round Robin. ODI
V.O.C Rotterdam
0/0 : 219/4 (41.1)
Rotterdam
Shoaib Minhas | 1 - 10 |
Muhammad Asif Gondal | 2 - 63 |
Musa Nadeem Ahmad | 3 - 77 |
Saqib Zulfiqar | 4 - 94 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Musa Nadeem Ahmad | 29 | 54 | 2 | 0 | 53.70 |
Shoaib Minhas | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Muhammad Asif Gondal | 29 | 46 | 2 | 1 | 63.04 |
Mohsin Riaz | 61 | 59 | 5 | 1 | 103.39 |
Saqib Zulfiqar | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
Sikander Zulfiqar | 67 | 63 | 6 | 1 | 106.35 |
Burhan Niaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carl Mumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shafique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roushan Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulaiman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 13 | ||||
Tổng số | 219 |
8 điểm 218/4 | 41 |
13 điểm 210/4 | 40 |
5 điểm 197/4 | 39 |
5 điểm 192/4 | 38 |
8 điểm 187/4 | 37 |
4 điểm 179/4 | 36 |
4 điểm 175/4 | 35 |
11 điểm 171/4 | 34 |
5 điểm 160/4 | 33 |
17 điểm 155/4 | 32 |
8 điểm 138/4 | 31 |
5 điểm 130/4 | 30 |
8 điểm 125/4 | 29 |
5 điểm 117/4 | 28 |
7 điểm 112/4 | 27 |
6 điểm 105/4 | 26 |
4 điểm 99/4 | 25 |
1 điểm 95/4 | 24 |
11 điểm 94/3 | 23 |
4 điểm 83/3 | 22 |
2 điểm 79/3 | 21 |
8 điểm 77/2 | 20 |
6 điểm 69/2 | 19 |
5 điểm 63/2 | 18 |
7 điểm 58/1 | 17 |
2 điểm 51/1 | 16 |
1 điểm 49/1 | 15 |
12 điểm 48/1 | 14 |
3 điểm 36/1 | 13 |
10 điểm 33/1 | 12 |
4 điểm 23/1 | 11 |
1 điểm 19/1 | 10 |
0 điểm 18/1 | 9 |
3 điểm 18/1 | 8 |
3 điểm 15/1 | 7 |
2 điểm 12/1 | 6 |
2 điểm 10/1 | 5 |
2 điểm 8/0 | 4 |
2 điểm 6/0 | 3 |
4 điểm 4/0 | 2 |
0 điểm 0/0 | 1 |
Thời gian chính thức