
Mỹ. Vòng bảng. Bảng A. T20
Baltimore Royals
173/8 : 1/0 (0.0)
East Bay Blazers
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suliman Arabzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasnain Bokhari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hizbullah Durrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nitish Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saideep Ganesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Zakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikash Mohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Paradkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Khan Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amir Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yousuf Zazai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 1 | ||||
Tổng số | 1 |
Thời gian chính thức
Baltimore Royals - East Bay Blazers – Livestream 16.04.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Chọn ngôn ngữ