
Nam Phi. ODI
Eastern Cape Linyathi
163/3 (36.0) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Lihle Sizani | 3 - 144 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 56 | 89 | 3 | 1 | 62.92 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 28 | 35 | 3 | 0 | 80.00 |
Mncedisi Malika | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
Christiaan du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 9 | ||||
Tổng số | 163 |
1 điểm 1/0 | 1 |
8 điểm 9/0 | 2 |
4 điểm 13/0 | 3 |
4 điểm 17/0 | 4 |
2 điểm 19/1 | 5 |
8 điểm 27/1 | 6 |
3 điểm 30/1 | 7 |
8 điểm 38/1 | 8 |
4 điểm 42/1 | 9 |
2 điểm 44/1 | 10 |
2 điểm 46/1 | 11 |
4 điểm 50/1 | 12 |
3 điểm 53/1 | 13 |
1 điểm 54/1 | 14 |
9 điểm 63/1 | 15 |
3 điểm 66/1 | 16 |
11 điểm 77/1 | 17 |
4 điểm 81/1 | 18 |
6 điểm 87/1 | 19 |
7 điểm 94/1 | 20 |
5 điểm 99/1 | 21 |
4 điểm 103/1 | 22 |
4 điểm 107/1 | 23 |
7 điểm 114/1 | 24 |
5 điểm 119/1 | 25 |
4 điểm 123/2 | 26 |
3 điểm 126/2 | 27 |
3 điểm 129/2 | 28 |
6 điểm 135/2 | 29 |
4 điểm 139/2 | 30 |
2 điểm 141/2 | 31 |
3 điểm 144/3 | 32 |
3 điểm 147/3 | 33 |
5 điểm 152/3 | 34 |
5 điểm 157/3 | 35 |
6 điểm 163/3 | 36 |
Thời gian chính thức