
Nam Phi. ODI
Flexbrands Knights
38/4 (9.0) : 301/7
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Mohamed Yassar Cook | 4 - 197 |
Benjamin van Niekerk | 5 - 205 |
Hermann Rolfes | 6 - 243 |
Aubrey Swanepoel | 7 - 299 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Mohamed Yassar Cook | 76 | 111 | 5 | 1 | 68.47 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 80 | 81 | 5 | 3 | 98.77 |
Hermann Rolfes | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Aubrey Swanepoel | 41 | 23 | 6 | 0 | 178.26 |
Gareth Dukes | 35 | 13 | 5 | 2 | 269.23 |
Jon Hinrichsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 17 | ||||
Tổng số | 301 |
5 điểm 5/0 | 1 |
11 điểm 16/0 | 2 |
3 điểm 19/0 | 3 |
1 điểm 20/1 | 4 |
2 điểm 22/1 | 5 |
2 điểm 24/1 | 6 |
9 điểm 33/1 | 7 |
2 điểm 35/1 | 8 |
1 điểm 36/1 | 9 |
7 điểm 43/1 | 10 |
0 điểm 43/1 | 11 |
3 điểm 46/1 | 12 |
3 điểm 49/1 | 13 |
2 điểm 51/3 | 14 |
5 điểm 56/3 | 15 |
3 điểm 59/3 | 16 |
8 điểm 67/3 | 17 |
3 điểm 70/3 | 18 |
8 điểm 78/3 | 19 |
4 điểm 82/3 | 20 |
3 điểm 85/3 | 21 |
4 điểm 89/3 | 22 |
2 điểm 91/3 | 23 |
2 điểm 93/3 | 24 |
6 điểm 99/3 | 25 |
7 điểm 106/3 | 26 |
4 điểm 110/3 | 27 |
4 điểm 114/3 | 28 |
8 điểm 122/3 | 29 |
3 điểm 125/3 | 30 |
19 điểm 144/3 | 31 |
7 điểm 151/3 | 32 |
2 điểm 153/3 | 33 |
11 điểm 164/3 | 34 |
1 điểm 165/3 | 35 |
7 điểm 172/3 | 36 |
13 điểm 185/3 | 37 |
8 điểm 193/3 | 38 |
0 điểm 193/3 | 39 |
4 điểm 197/3 | 40 |
4 điểm 201/4 | 41 |
5 điểm 206/5 | 42 |
7 điểm 213/5 | 43 |
6 điểm 219/5 | 44 |
9 điểm 228/5 | 45 |
15 điểm 243/5 | 46 |
7 điểm 250/6 | 47 |
16 điểm 266/6 | 48 |
23 điểm 289/6 | 49 |
12 điểm 301/7 | 50 |
Thời gian chính thức