
Nepal. ODI
Nepal A
204/4 (34.5) : 302/8
Scotland
Mayan Yadav | 1 - 45 |
Trit Raj Das | 2 - 45 |
Ishan Pandey | 3 - 148 |
Basir Ahamad | 4 - 204 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 24 | 20 | 4 | 0 | 120.00 |
Mayan Yadav | 12 | 18 | 2 | 0 | 66.67 |
Ishan Pandey | 50 | 53 | 7 | 0 | 94.34 |
Sundeep Jora | 83 | 94 | 9 | 0 | 88.30 |
Basir Ahamad | 20 | 24 | 2 | 0 | 83.33 |
Kushal Malla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anil Sah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dev Khanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 15 | ||||
Tổng số | 204 |
4 điểm 203/3 | 34 |
0 điểm 199/3 | 33 |
8 điểm 199/3 | 32 |
4 điểm 191/3 | 31 |
5 điểm 187/3 | 30 |
6 điểm 182/3 | 29 |
10 điểm 176/3 | 28 |
4 điểm 166/3 | 27 |
10 điểm 162/3 | 26 |
0 điểm 152/3 | 25 |
6 điểm 152/3 | 24 |
9 điểm 146/2 | 23 |
7 điểm 137/2 | 22 |
1 điểm 130/2 | 21 |
3 điểm 129/2 | 20 |
3 điểm 126/2 | 19 |
8 điểm 123/2 | 18 |
4 điểm 115/2 | 17 |
7 điểm 111/2 | 16 |
10 điểm 104/2 | 15 |
11 điểm 94/2 | 14 |
6 điểm 83/2 | 13 |
11 điểm 77/2 | 12 |
5 điểm 66/2 | 11 |
6 điểm 61/2 | 10 |
5 điểm 55/2 | 9 |
5 điểm 50/2 | 8 |
0 điểm 45/2 | 7 |
1 điểm 45/1 | 6 |
2 điểm 44/0 | 5 |
7 điểm 42/0 | 4 |
15 điểm 35/0 | 3 |
8 điểm 20/0 | 2 |
12 điểm 12/0 | 1 |
Sự kiện nhanh
Nepal A - Scotland – Livestream 09.05.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live
Chọn ngôn ngữ