
Nepal. Round Robin. ODI
Nepal Police Club
355/9 : 47/2 (11.0)
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Rashid Khan | 4 - 170 |
Shankar Rana | 5 - 246 |
Aarif Sheikh | 6 - 274 |
Gulsan Jha | 7 - 328 |
Karan KC | 8 - 346 |
Lalit Rajbanshi | 9 - 353 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Shankar Rana | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Aarif Sheikh | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Gulsan Jha | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Dilsad Ali | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
Karan KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 17 | ||||
Tổng số | 355 |
9 điểm 355/9 | 50 |
4 điểm 346/8 | 49 |
13 điểm 342/7 | 48 |
5 điểm 329/7 | 47 |
13 điểm 324/6 | 46 |
11 điểm 311/6 | 45 |
13 điểm 300/6 | 44 |
12 điểm 287/6 | 43 |
1 điểm 275/6 | 42 |
6 điểm 274/6 | 41 |
2 điểm 268/5 | 40 |
10 điểm 266/5 | 39 |
2 điểm 256/5 | 38 |
15 điểm 254/5 | 37 |
1 điểm 239/4 | 36 |
18 điểm 238/4 | 35 |
7 điểm 220/4 | 34 |
9 điểm 213/4 | 33 |
13 điểm 204/4 | 32 |
11 điểm 191/4 | 31 |
4 điểm 180/4 | 30 |
5 điểm 176/4 | 29 |
7 điểm 171/4 | 28 |
2 điểm 164/3 | 27 |
4 điểm 162/3 | 26 |
7 điểm 158/3 | 25 |
11 điểm 151/3 | 24 |
11 điểm 140/3 | 23 |
3 điểm 129/3 | 22 |
2 điểm 126/3 | 21 |
12 điểm 124/3 | 20 |
3 điểm 112/2 | 19 |
3 điểm 109/2 | 18 |
7 điểm 106/2 | 17 |
2 điểm 99/2 | 16 |
1 điểm 97/2 | 15 |
8 điểm 96/1 | 14 |
13 điểm 88/1 | 13 |
7 điểm 75/1 | 12 |
10 điểm 68/1 | 11 |
9 điểm 58/1 | 10 |
5 điểm 49/1 | 9 |
13 điểm 44/1 | 8 |
5 điểm 31/1 | 7 |
6 điểm 26/1 | 6 |
6 điểm 20/1 | 5 |
0 điểm 14/1 | 4 |
0 điểm 14/1 | 3 |
9 điểm 14/1 | 2 |
5 điểm 5/1 | 1 |
Thời gian chính thức