
Nam Phi. Chung kết. Test Match
DP World Lions
193/7 (73.0) : 305/10
Warriors
inning 1
193/7
305/10
Modiri Litheko | 1 - 68 |
Jordan Hermann | 2 - 179 |
Matthew Breetzke | 3 - 198 |
Sinethemba Qeshile | 4 - 216 |
Senuran Muthusamy | 5 - 217 |
Patrick Kruger | 6 - 228 |
Matthew Boast | 7 - 229 |
Aphiwe Mnyanda | 8 - 245 |
Wesley Bedja | 9 - 300 |
JP King | 10 - 305 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 110 | 133 | 14 | 1 | 82.71 |
Modiri Litheko | 16 | 58 | 3 | 0 | 27.59 |
JP King | 123 | 230 | 12 | 4 | 53.48 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.82 |
Sinethemba Qeshile | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Senuran Muthusamy | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
Patrick Kruger | 6 | 12 | 1 | 0 | 50.00 |
Matthew Boast | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Aphiwe Mnyanda | 1 | 25 | 0 | 0 | 4.00 |
Wesley Bedja | 17 | 30 | 1 | 2 | 56.67 |
Gideon Peters | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 19 | ||||
Tổng số | 305 |
5 điểm 5/0 | 1 |
0 điểm 5/0 | 2 |
0 điểm 5/0 | 3 |
15 điểm 20/0 | 4 |
8 điểm 28/0 | 5 |
6 điểm 34/0 | 6 |
0 điểm 34/0 | 7 |
2 điểm 36/0 | 8 |
3 điểm 39/0 | 9 |
0 điểm 39/0 | 10 |
4 điểm 43/0 | 11 |
2 điểm 45/0 | 12 |
6 điểm 51/0 | 13 |
1 điểm 52/0 | 14 |
1 điểm 53/0 | 15 |
4 điểm 57/0 | 16 |
2 điểm 59/0 | 17 |
3 điểm 62/0 | 18 |
6 điểm 68/0 | 19 |
0 điểm 68/1 | 20 |
5 điểm 73/1 | 21 |
5 điểm 78/1 | 22 |
1 điểm 79/1 | 23 |
5 điểm 84/1 | 24 |
3 điểm 87/1 | 25 |
2 điểm 89/1 | 26 |
0 điểm 89/1 | 27 |
1 điểm 90/1 | 28 |
1 điểm 91/1 | 29 |
4 điểm 95/1 | 30 |
5 điểm 100/1 | 31 |
6 điểm 106/1 | 32 |
6 điểm 112/1 | 33 |
4 điểm 116/1 | 34 |
2 điểm 118/1 | 35 |
4 điểm 122/1 | 36 |
3 điểm 125/1 | 37 |
6 điểm 131/1 | 38 |
2 điểm 133/1 | 39 |
9 điểm 142/1 | 40 |
1 điểm 143/1 | 41 |
3 điểm 146/1 | 42 |
4 điểm 150/1 | 43 |
6 điểm 156/1 | 44 |
2 điểm 158/1 | 45 |
6 điểm 164/1 | 46 |
9 điểm 173/1 | 47 |
6 điểm 179/1 | 48 |
4 điểm 183/2 | 49 |
8 điểm 191/2 | 50 |
5 điểm 196/2 | 51 |
0 điểm 196/2 | 52 |
1 điểm 197/2 | 53 |
1 điểm 198/3 | 54 |
8 điểm 206/3 | 55 |
2 điểm 208/3 | 56 |
4 điểm 212/3 | 57 |
4 điểm 216/4 | 58 |
0 điểm 216/4 | 59 |
1 điểm 217/4 | 60 |
2 điểm 219/5 | 61 |
1 điểm 220/5 | 62 |
4 điểm 224/5 | 63 |
4 điểm 228/6 | 64 |
1 điểm 229/7 | 65 |
6 điểm 235/7 | 66 |
0 điểm 235/7 | 67 |
4 điểm 239/7 | 68 |
0 điểm 239/7 | 69 |
1 điểm 240/7 | 70 |
3 điểm 243/7 | 71 |
1 điểm 244/7 | 72 |
1 điểm 245/8 | 73 |
7 điểm 252/8 | 74 |
3 điểm 255/8 | 75 |
5 điểm 260/8 | 76 |
1 điểm 261/8 | 77 |
19 điểm 280/8 | 78 |
1 điểm 281/8 | 79 |
1 điểm 282/8 | 80 |
1 điểm 283/8 | 81 |
7 điểm 290/8 | 82 |
1 điểm 291/8 | 83 |
1 điểm 292/8 | 84 |
0 điểm 292/8 | 85 |
7 điểm 299/8 | 86 |
1 điểm 300/9 | 87 |
5 điểm 305/10 | 88 |
Chỉ số