
Test Match
Úc (Phụ nữ)
0/0 : 180/8 (54.0)
Ấn Độ (Phụ nữ)
inning 1
0/0
180/8
Smriti Mandhana | 1 - 18 |
Shafali Verma | 2 - 54 |
Pratika Rawal | 3 - 61 |
Harmanpreet Kaur | 4 - 84 |
Deepti Sharma | 5 - 107 |
Richa Ghosh | 6 - 150 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 7 - 150 |
Sneh Rana | 8 - 157 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
Shafali Verma | 35 | 48 | 6 | 0 | 72.92 |
Pratika Rawal | 18 | 43 | 3 | 0 | 41.86 |
Jemimah Ivan Rodrigues | 52 | 84 | 7 | 0 | 61.90 |
Harmanpreet Kaur | 19 | 15 | 4 | 0 | 126.67 |
Deepti Sharma | 7 | 30 | 1 | 0 | 23.33 |
Richa Ghosh | 11 | 41 | 1 | 0 | 26.83 |
Sneh Rana | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Kashvee Gautam | 20 | 28 | 3 | 0 | 71.43 |
Sayali Satghare | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
Kranti Munna Gaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 180 |
3 điểm 3/0 | 1 |
2 điểm 5/0 | 2 |
3 điểm 8/0 | 3 |
6 điểm 14/0 | 4 |
4 điểm 18/0 | 5 |
4 điểm 22/1 | 6 |
4 điểm 26/1 | 7 |
0 điểm 26/1 | 8 |
3 điểm 29/1 | 9 |
1 điểm 30/1 | 10 |
5 điểm 35/1 | 11 |
0 điểm 35/1 | 12 |
8 điểm 43/1 | 13 |
11 điểm 54/1 | 14 |
0 điểm 54/1 | 15 |
0 điểm 54/2 | 16 |
7 điểm 61/2 | 17 |
0 điểm 61/2 | 18 |
0 điểm 61/2 | 19 |
10 điểm 71/3 | 20 |
4 điểm 75/3 | 21 |
5 điểm 80/3 | 22 |
4 điểm 84/4 | 23 |
6 điểm 90/4 | 24 |
4 điểm 94/4 | 25 |
5 điểm 99/4 | 26 |
0 điểm 99/4 | 27 |
3 điểm 102/4 | 28 |
0 điểm 102/4 | 29 |
0 điểm 102/4 | 30 |
2 điểm 104/4 | 31 |
1 điểm 105/4 | 32 |
2 điểm 107/4 | 33 |
0 điểm 107/5 | 34 |
1 điểm 108/5 | 35 |
1 điểm 109/5 | 36 |
1 điểm 110/5 | 37 |
2 điểm 112/5 | 38 |
6 điểm 118/5 | 39 |
18 điểm 136/5 | 40 |
2 điểm 138/5 | 41 |
3 điểm 141/5 | 42 |
6 điểm 147/5 | 43 |
2 điểm 149/5 | 44 |
1 điểm 150/6 | 45 |
0 điểm 150/7 | 46 |
1 điểm 151/7 | 47 |
4 điểm 155/7 | 48 |
2 điểm 157/7 | 49 |
0 điểm 157/8 | 50 |
8 điểm 165/8 | 51 |
4 điểm 169/8 | 52 |
7 điểm 176/8 | 53 |
4 điểm 180/8 | 54 |
Sự kiện nhanh