
Uganda. T20
Itanda Kayakers
162/5 (16.3) : 171/6
Bujjagali Rafters
Fahad Mutagana | 1 - 38 |
Robinson Obuya | 2 - 90 |
Olipa Gerald | 3 - 120 |
Robert Ajuna | 4 - 127 |
Calvin Watuwa | 5 - 137 |
Joseph Baguma | 6 - 155 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robinson Obuya | 33 | 28 | 1 | 3 | 117.86 |
Fahad Mutagana | 17 | 10 | 3 | 0 | 170.00 |
Olipa Gerald | 54 | 35 | 5 | 3 | 154.29 |
Calvin Watuwa | 19 | 21 | 1 | 1 | 90.48 |
Robert Ajuna | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
Joseph Baguma | 17 | 8 | 2 | 1 | 212.50 |
Fred Achelam | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
Daniel Pitty | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Simon Okecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yunusu Sowobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Enoch Kasaija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 6 | ||||
Tổng số | 171 |
8 điểm 8/0 | 1 |
13 điểm 21/0 | 2 |
10 điểm 31/0 | 3 |
8 điểm 39/1 | 4 |
11 điểm 50/1 | 5 |
14 điểm 64/1 | 6 |
5 điểm 69/1 | 7 |
4 điểm 73/1 | 8 |
3 điểm 76/1 | 9 |
14 điểm 90/2 | 10 |
8 điểm 98/2 | 11 |
3 điểm 101/2 | 12 |
4 điểm 105/2 | 13 |
14 điểm 119/2 | 14 |
1 điểm 120/3 | 15 |
11 điểm 131/4 | 16 |
8 điểm 139/5 | 17 |
15 điểm 154/5 | 18 |
8 điểm 162/6 | 19 |
9 điểm 171/6 | 20 |
Thời gian chính thức