
Ấn Độ. 14 overs
Gomti Thunder
160/7 : 71/7 (8.0)
Ganga Warriors
Swastik Chikara | 1 - 94 |
Priyanshu Pandey | 2 - 108 |
Jatin Sharma | 3 - 118 |
Mohammad Atif Sajid | 4 - 133 |
Vinay Upadhyay | 5 - 133 |
Himanshu Singh | 6 - 139 |
Sharwan Jaiswal | 7 - 146 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Priyanshu Pandey | 59 | 30 | 6 | 4 | 196.67 |
Swastik Chikara | 43 | 24 | 3 | 3 | 179.17 |
Jatin Sharma | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Himanshu Singh | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.00 |
Mohammad Atif Sajid | 14 | 7 | 2 | 1 | 200.00 |
Vinay Upadhyay | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hargun Srivastav | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Sharwan Jaiswal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Anmol Panday | 13 | 3 | 0 | 2 | 433.33 |
Prabhakar Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shakti Verma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 160 |
16 điểm 160/7 | 14 |
6 điểm 144/6 | 13 |
6 điểm 138/5 | 12 |
14 điểm 132/3 | 11 |
18 điểm 118/2 | 10 |
16 điểm 100/1 | 9 |
11 điểm 84/0 | 8 |
10 điểm 73/0 | 7 |
20 điểm 63/0 | 6 |
10 điểm 43/0 | 5 |
3 điểm 33/0 | 4 |
13 điểm 30/0 | 3 |
5 điểm 17/0 | 2 |
12 điểm 12/0 | 1 |
Thời gian chính thức