
Ấn Độ. T20
Ashtapailu Sports Pune
169/8 : 0/0
Elite
Shubham More | 1 - 5 |
Siddharth Koli | 2 - 48 |
Akash Anand Kargave | 3 - 55 |
Shubhankar Hardikar | 4 - 92 |
Paras Ratnaparkhi | 5 - 95 |
Gaurav Kumkar | 6 - 115 |
Soham Sarwade | 7 - 138 |
Chandrakant Saroj | 8 - 157 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Akash Anand Kargave | 31 | 32 | 4 | 1 | 96.88 |
Shubham More | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Siddharth Koli | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
Paras Ratnaparkhi | 24 | 22 | 1 | 1 | 109.09 |
Shubhankar Hardikar | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Chandrakant Saroj | 34 | 15 | 3 | 3 | 226.67 |
Gaurav Kumkar | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Soham Sarwade | 18 | 7 | 1 | 2 | 257.14 |
Rishi Raut | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Sarish Desai | 6 | 1 | 0 | 1 | 600.00 |
Bhushan Bhamre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 27 | ||||
Tổng số | 163 |
14 điểm 157/7 | 19 |
13 điểm 143/7 | 18 |
15 điểm 130/6 | 17 |
16 điểm 115/5 | 16 |
4 điểm 99/5 | 15 |
12 điểm 95/4 | 14 |
7 điểm 83/3 | 13 |
6 điểm 76/3 | 12 |
8 điểm 70/3 | 11 |
11 điểm 62/3 | 10 |
3 điểm 51/2 | 9 |
7 điểm 48/1 | 8 |
3 điểm 41/1 | 7 |
3 điểm 38/1 | 6 |
7 điểm 35/1 | 5 |
7 điểm 28/1 | 4 |
13 điểm 21/1 | 3 |
3 điểm 8/1 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
Thời gian chính thức