
Vương Quốc Anh. Test Match
Yorkshire County
441/7 (118.1) : 0/0
Surrey County
inning 1
441/7
0/0
William Luxton | 1 - 23 |
Matthew Revis | 2 - 38 |
Joe Root | 3 - 105 |
Harry Brook | 4 - 121 |
Jonny Bairstow | 5 - 367 |
Adam Lyth | 6 - 379 |
George Hill | 7 - 436 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adam Lyth | 141 | 304 | 21 | 0 | 46.38 |
William Luxton | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Matthew Revis | 9 | 25 | 1 | 0 | 36.00 |
Joe Root | 44 | 52 | 9 | 0 | 84.62 |
Harry Brook | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Jonny Bairstow | 120 | 198 | 16 | 1 | 60.61 |
George Hill | 34 | 48 | 6 | 0 | 70.83 |
Dominic Bess | 30 | 56 | 4 | 0 | 53.57 |
Jhye Richardson | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Michael Cliff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Curtley Jack White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 33 | ||||
Tổng số | 441 |
1 điểm 439/7 | 118 |
0 điểm 438/7 | 117 |
2 điểm 438/7 | 116 |
0 điểm 436/7 | 115 |
5 điểm 436/6 | 114 |
0 điểm 431/6 | 113 |
2 điểm 431/6 | 112 |
4 điểm 429/6 | 111 |
9 điểm 425/6 | 110 |
6 điểm 416/6 | 109 |
8 điểm 410/6 | 108 |
6 điểm 402/6 | 107 |
6 điểm 396/6 | 106 |
8 điểm 390/6 | 105 |
2 điểm 382/6 | 104 |
1 điểm 380/6 | 103 |
3 điểm 379/5 | 102 |
8 điểm 376/5 | 101 |
0 điểm 368/5 | 100 |
1 điểm 368/5 | 99 |
2 điểm 367/5 | 98 |
3 điểm 365/4 | 97 |
1 điểm 362/4 | 96 |
1 điểm 361/4 | 95 |
2 điểm 360/4 | 94 |
3 điểm 358/4 | 93 |
8 điểm 355/4 | 92 |
1 điểm 347/4 | 91 |
1 điểm 346/4 | 90 |
2 điểm 345/4 | 89 |
3 điểm 343/4 | 88 |
9 điểm 340/4 | 87 |
9 điểm 331/4 | 86 |
1 điểm 322/4 | 85 |
7 điểm 321/4 | 84 |
2 điểm 314/4 | 83 |
13 điểm 312/4 | 82 |
1 điểm 299/4 | 81 |
6 điểm 298/4 | 80 |
2 điểm 292/4 | 79 |
8 điểm 290/4 | 78 |
2 điểm 282/4 | 77 |
4 điểm 280/4 | 76 |
8 điểm 276/4 | 75 |
3 điểm 268/4 | 74 |
2 điểm 265/4 | 73 |
1 điểm 263/4 | 72 |
4 điểm 262/4 | 71 |
0 điểm 258/4 | 70 |
13 điểm 258/4 | 69 |
3 điểm 245/4 | 68 |
4 điểm 242/4 | 67 |
4 điểm 238/4 | 66 |
2 điểm 234/4 | 65 |
2 điểm 232/4 | 64 |
1 điểm 230/4 | 63 |
11 điểm 229/4 | 62 |
4 điểm 218/4 | 61 |
1 điểm 214/4 | 60 |
6 điểm 213/4 | 59 |
2 điểm 207/4 | 58 |
3 điểm 205/4 | 57 |
3 điểm 202/4 | 56 |
13 điểm 199/4 | 55 |
1 điểm 186/4 | 54 |
5 điểm 185/4 | 53 |
6 điểm 180/4 | 52 |
1 điểm 174/4 | 51 |
4 điểm 173/4 | 50 |
3 điểm 169/4 | 49 |
0 điểm 166/4 | 48 |
4 điểm 166/4 | 47 |
5 điểm 162/4 | 46 |
1 điểm 157/4 | 45 |
4 điểm 156/4 | 44 |
6 điểm 152/4 | 43 |
8 điểm 146/4 | 42 |
3 điểm 138/4 | 41 |
5 điểm 135/4 | 40 |
4 điểm 130/4 | 39 |
0 điểm 126/4 | 38 |
4 điểm 126/4 | 37 |
3 điểm 122/4 | 36 |
0 điểm 119/3 | 35 |
2 điểm 119/3 | 34 |
2 điểm 117/3 | 33 |
5 điểm 115/3 | 32 |
5 điểm 110/3 | 31 |
9 điểm 105/3 | 30 |
0 điểm 96/2 | 29 |
1 điểm 96/2 | 28 |
5 điểm 95/2 | 27 |
5 điểm 90/2 | 26 |
5 điểm 85/2 | 25 |
0 điểm 80/2 | 24 |
4 điểm 80/2 | 23 |
4 điểm 76/2 | 22 |
2 điểm 72/2 | 21 |
1 điểm 70/2 | 20 |
5 điểm 69/2 | 19 |
0 điểm 64/2 | 18 |
8 điểm 64/2 | 17 |
4 điểm 56/2 | 16 |
8 điểm 52/2 | 15 |
2 điểm 44/2 | 14 |
5 điểm 42/2 | 13 |
6 điểm 37/1 | 12 |
3 điểm 31/1 | 11 |
4 điểm 28/1 | 10 |
0 điểm 24/1 | 9 |
0 điểm 24/1 | 8 |
1 điểm 24/1 | 7 |
0 điểm 23/1 | 6 |
12 điểm 23/0 | 5 |
1 điểm 11/0 | 4 |
1 điểm 10/0 | 3 |
8 điểm 9/0 | 2 |
1 điểm 1/0 | 1 |
Thời gian chính thức
Yorkshire County - Surrey County – Livestream 16.05.2026
Sự kiện nổi tiếng và tin thể thao
main
Helpful links
Live
Bóng gậy Live
- Sri Lanka A (Women) vs New Zealand A (Women)
- Malaysia. Inter State Premier Cup
- Nepal. Madhesh League
- Nepal. Madhesh League. Women
- India. Victory Cup
- KSR Tournament. Women
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
- Cricket 24. Cyber League