
T20
MT Kilimanjaro
79/10 : 76/0 (6.0)
MT Satima
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kakaire Geofrey | 36 | 25 | 1 | 3 | 144.00 |
Amir Ochaya | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.14 |
London Muhanguzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Agaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinglio Odeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akram Nsubuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Serunjogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan Mitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 23 | ||||
Tổng số | 76 |
6 điểm 76/0 | 6 |
17 điểm 70/0 | 5 |
14 điểm 53/0 | 4 |
15 điểm 39/0 | 3 |
19 điểm 24/0 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
Thời gian chính thức