
New Zealand. Test Match
Canterbury Kings
185/3 (43.3) : 0/0
Central Stags
inning 1
185/3
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 43 | 61 | 7 | 0 | 70.49 |
Mitchell Hay | 14 | 36 | 1 | 0 | 38.89 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 8 | ||||
Tổng số | 185 |
2 điểm 2/0 | 1 |
0 điểm 2/0 | 2 |
0 điểm 2/0 | 3 |
5 điểm 7/1 | 4 |
8 điểm 15/1 | 5 |
2 điểm 17/1 | 6 |
6 điểm 23/1 | 7 |
6 điểm 29/1 | 8 |
0 điểm 29/1 | 9 |
11 điểm 40/1 | 10 |
9 điểm 49/1 | 11 |
4 điểm 53/1 | 12 |
1 điểm 54/1 | 13 |
3 điểm 57/1 | 14 |
5 điểm 62/1 | 15 |
7 điểm 69/1 | 16 |
8 điểm 77/1 | 17 |
1 điểm 78/1 | 18 |
3 điểm 81/1 | 19 |
11 điểm 92/1 | 20 |
12 điểm 104/2 | 21 |
3 điểm 107/2 | 22 |
9 điểm 116/2 | 23 |
1 điểm 117/2 | 24 |
7 điểm 124/2 | 25 |
9 điểm 133/2 | 26 |
2 điểm 135/2 | 27 |
2 điểm 137/2 | 28 |
1 điểm 138/2 | 29 |
3 điểm 141/2 | 30 |
9 điểm 150/2 | 31 |
4 điểm 154/2 | 32 |
5 điểm 159/2 | 33 |
3 điểm 162/2 | 34 |
2 điểm 164/2 | 35 |
0 điểm 164/3 | 36 |
6 điểm 170/3 | 37 |
5 điểm 175/3 | 38 |
0 điểm 175/3 | 39 |
4 điểm 179/3 | 40 |
1 điểm 180/3 | 41 |
4 điểm 184/3 | 42 |
1 điểm 185/3 | 43 |
Thời gian chính thức