
New Zealand. Test Match
Canterbury Kings
334/10 : 0/0 (0.0)
Central Stags
inning 1
334/10
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
Leo Carter | 5 - 292 |
Jesse Frew | 6 - 296 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 296 |
Mitchell Hay | 8 - 322 |
Fraser Sheat | 9 - 324 |
Michael Rae | 10 - 334 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 85 | 163 | 9 | 0 | 52.15 |
Leo Carter | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Jesse Frew | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.56 |
Travis Muller | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Michael Rae | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Các chạy phụ | 18 | ||||
Tổng số | 334 |
2 điểm 2/0 | 1 |
0 điểm 2/0 | 2 |
0 điểm 2/0 | 3 |
5 điểm 7/1 | 4 |
8 điểm 15/1 | 5 |
2 điểm 17/1 | 6 |
6 điểm 23/1 | 7 |
6 điểm 29/1 | 8 |
0 điểm 29/1 | 9 |
11 điểm 40/1 | 10 |
9 điểm 49/1 | 11 |
4 điểm 53/1 | 12 |
1 điểm 54/1 | 13 |
3 điểm 57/1 | 14 |
5 điểm 62/1 | 15 |
7 điểm 69/1 | 16 |
8 điểm 77/1 | 17 |
1 điểm 78/1 | 18 |
3 điểm 81/1 | 19 |
11 điểm 92/1 | 20 |
12 điểm 104/2 | 21 |
3 điểm 107/2 | 22 |
9 điểm 116/2 | 23 |
1 điểm 117/2 | 24 |
7 điểm 124/2 | 25 |
9 điểm 133/2 | 26 |
2 điểm 135/2 | 27 |
2 điểm 137/2 | 28 |
1 điểm 138/2 | 29 |
3 điểm 141/2 | 30 |
9 điểm 150/2 | 31 |
4 điểm 154/2 | 32 |
5 điểm 159/2 | 33 |
3 điểm 162/2 | 34 |
2 điểm 164/2 | 35 |
0 điểm 164/3 | 36 |
6 điểm 170/3 | 37 |
5 điểm 175/3 | 38 |
0 điểm 175/3 | 39 |
4 điểm 179/3 | 40 |
1 điểm 180/3 | 41 |
4 điểm 184/3 | 42 |
1 điểm 185/3 | 43 |
0 điểm 185/3 | 44 |
4 điểm 189/3 | 45 |
4 điểm 193/3 | 46 |
1 điểm 194/3 | 47 |
5 điểm 199/3 | 48 |
1 điểm 200/3 | 49 |
1 điểm 201/3 | 50 |
0 điểm 201/3 | 51 |
8 điểm 209/3 | 52 |
6 điểm 215/3 | 53 |
7 điểm 222/3 | 54 |
5 điểm 227/3 | 55 |
5 điểm 232/3 | 56 |
4 điểm 236/3 | 57 |
5 điểm 241/3 | 58 |
0 điểm 241/3 | 59 |
1 điểm 242/3 | 60 |
3 điểm 245/3 | 61 |
5 điểm 250/3 | 62 |
1 điểm 251/4 | 63 |
3 điểm 254/4 | 64 |
8 điểm 262/4 | 65 |
0 điểm 262/4 | 66 |
0 điểm 262/4 | 67 |
1 điểm 263/4 | 68 |
5 điểm 268/4 | 69 |
0 điểm 268/4 | 70 |
8 điểm 276/4 | 71 |
8 điểm 284/4 | 72 |
0 điểm 284/4 | 73 |
3 điểm 287/4 | 74 |
3 điểm 290/4 | 75 |
2 điểm 292/5 | 76 |
3 điểm 295/5 | 77 |
1 điểm 296/7 | 78 |
1 điểm 297/7 | 79 |
1 điểm 298/7 | 80 |
1 điểm 299/7 | 81 |
1 điểm 300/7 | 82 |
7 điểm 307/7 | 83 |
9 điểm 316/7 | 84 |
6 điểm 322/8 | 85 |
5 điểm 327/9 | 86 |
6 điểm 333/9 | 87 |
Inning 1 Chỉ số